LÍNEAS / BIG GAME / NYLON BIG GAME
![]()
![]()
|
|
NYLON BIG GAME - SUFIX - ULTRA SUPREME,
New Formula 2012 Ultra Supreme tiene la fuerza y la resistencia al impacto que se necesita para soportar los esfuerzos que se producen en la pesca en agua dulce y agua salada. El fino diámetro de Ultra Supreme permite una mayor capacidad en el carrete. Color: amarillo neón. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referenciaa | Modelo | Diametro | Mts/Bobina | Resistenciaa | PRECIO Antes | Precio AHORA | Cantidad |
|
| 18095030 | Ultra Supreme SUFIX NEW 2012 30 LBS | Amarillo | 0,35 mm | 1000 | 18 kg | 24,29 € | 17,00 € | |
| 18095050 | Ultra Supreme SUFIX NEW 2012 50 LBS | Amarillo | 0,64 mm | 1000 | 24 kg | 27,14 € | 19,00 € | |
| 18095080 | Ultra Supreme SUFIX NEW 2012 80 LBS | Amarillo | 0,80 mm | 1000 | 37 kg | 35,71 € | 25,00 € | |
| 18095130 | Ultra Supreme SUFIX NEW 2012 130 LBS | Amarillo | 1,00 mm | 1000 | 60 kg | 52,86 € | 37,00 € |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referenciaa | Modelo | Diametro | Mts/Bobina | Resistenciaa | PRECIO Antes | Precio AHORA | Cantidad |
|
| 18097030 | TITAN TOURNAMENT 1000 Mts - 30 Lb | AMARILLO/VERDE | - | 1000 | 30 lb | 30,00 € | 21,00 € | |
| 18097080 | TITAN TOURNAMENT 1000 Mts - 50 Lb | AMARILLO/VERDE | - | 1000 | 50 lb | 38,57 € | 27,00 € | |
| 18097050 | TITAN TOURNAMENT 1000 Mts - 80 Lb | AMARILLO/VERDE | - | 1000 | 80 lb | 45,71 € | 32,00 € | |
| 18097130 | TITAN TOURNAMENT 1000 Mts - 130 Lb | AMARILLO/VERDE | - | 1000 | 130 lb | 61,43 € | 43,00 € |
|
|
Líneas de nylon
Momoi Hi-Catch
I.G.F.A. Class.
Fabricado en Japón. Estas dos presentaciones de este producto se deben a condiciones de marketing del fabricante, no existiendo prácticamente diferencia en las calidades ni de fabricación del mismo, estas dos presentaciones son fabricadas en Japón. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referenciaa | Modelo | Diametro | Mts/Bobina | Resistenciaa | PRECIO Antes | Precio AHORA | Cantidad |
|
| 18096020 | MOMOI HI-CATCH IGFA 1000 Mts - 20 Lb | Fluor o Azul | 0,45 | 1000 | 20 LB | 54,29 € | 38,00 € | |
| 18096030 | MOMOI HI-CATCH IGFA 1000 Mts - 30 Lb | Fluor o Azul | 0,57 | 1000 | 30 LB | 62,86 € | 44,00 € | |
| 18096050 | MOMOI HI-CATCH IGFA 1000 Mts - 50 Lb | Fluor o Azul | 0,74 | 1000 | 50 LB | 94,29 € | 66,00 € | |
| 1809608011 | MOMOI HI-CATCH IGFA 1000 Mts - 80 Lb | Fluor o Azul | 0,91 | 1000 | 80 LB | 122,86 € | 86,00 € | |
| 18096130 | MOMOI HI-CATCH IGFA 1000 Mts - 130 Lb | Fluor o Azul | 1,17 mm | 1000 | 130 LB | 194,29 € | 136,00 € |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referenciaa | Modelo | Diametro | Mts/Bobina | Resistenciaa | PRECIO Antes | Precio AHORA | Cantidad |
|
| 18090050 | Key Lime 50 LBS | Amarillo/Azul | 0,74 mm | 1000 | 50 lbs | 50,00 € | 35,00 € | |
| 18090080 | Key Lime 80 LBS | Amarillo/Azul | 0,95 mm | 1000 | 80 lbs | 78,57 € | 55,00 € | |
| 18090130 | Key Lime 130 LBS | Amarillo/Azul | 1,20 mm | 1000 | 130 lbs | 112,86 € | 79,00 € |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referenciaa | Modelo | Color | Diametro | Mts/Bobina | Resistencia | PRECIO Antes | Precio AHORA | Cantidad |
| 18076030-A | Nylon Tiagra 500 Mts - 30 Lb Azul | Azul | 0,50 mm | 500 | 30 lbs | 27,00 € | 18,90 € | |
| 18076030-N | Nylon Tiagra 500 Mts - 30 Lb Naranja | Naranja | 0,50 mm | 500 | 30 lbs | 27,00 € | 18,90 € | |
| 18076050-A | Nylon Tiagra 900 Mts - 50 Lb Azul | Azul | 0,70 mm | 900 | 50 lbs | 51,43 € | 36,00 € | |
| 18076050-N | Nylon Tiagra 900 Mts - 50 Lb Naranja | Naranja | 0,70 mm | 900 | 50 lbs | 51,43 € | 36,00 € | |
| 18076080-A | Nylon Tiagra 1000 Mts - 80 Lb Azul | Azul | 0,90 mm | 1000 | 80 lbs | 78,57 € | 55,00 € | |
| 18076080-N | Nylon Tiagra 1000 Mts - 80 Lb Naranja | Naranja | 0,90 mm | 1000 | 80 lbs | 78,57 € | 55,00 € | |
| 18076100-A | Nylon Tiagra 900 Mts - 100 Lb Azul | Azul | 1,00 mm | 900 | 100 lbs | 92,86 € | 65,00 € | |
| 18076100-N | Nylon Tiagra 900 Mts - 100 Lb Naranja | Naranja | 1,00 mm | 900 | 100 lbs | 92,86 € | 65,00 € | |
| 18076130-A | Nylon Tiagra 800 Mts - 130 Lb Azul | Azul | 1,30 mm | 800 | 130 lbs | 121,43 € | 85,00 € | |
| 18076130-N | Nylon Tiagra 800 Mts - 130 Lb Naranja | Naranja | 1,30 mm | 800 | 130 lbs | 121,43 € | 85,00 € |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts/Bobina | Resistencia | PRECIO Antes | Precio AHORA | Cantidad |
| 18075050-A | Siglon II Especial Curri 50 Lb - Azul | Azul | 0,66 mm | 1000 | 50 lbs | 112,86 € | 79,00 € | |
| 18075050-N | Siglon II Especial Curri 50 Lb - Negro | Negro | 0,66 mm | 1000 | 50 lbs | 112,86 € | 79,00 € | |
| 18075050-R | Siglon II Especial Curri 50 Lb - Rojo | Rojo | 0,66 mm | 1000 | 50 lbs | 112,86 € | 79,00 € | |
| 18075080-A | Siglon II Especial Curri 80 Lb - Azul | Azul | 0,80 mm | 1000 | 80 lbs | 141,43 € | 99,00 € | |
| 18075080-N | Siglon II Especial Curri 80 Lb - Negro | Negro | 0,80 mm | 1000 | 80 lbs | 141,43 € | 99,00 € | |
| 18075080-R | Siglon II Especial Curri 80 Lb - Rojo | Rojo | 0,80 mm | 1000 | 80 lbs | 141,43 € | 99,00 € | |
| 18075130-A | Siglon II Especial Curri 130 Lb - Azul | Azul | 1,00 mm | 1000 | 130 lbs | 227,14 € | 159,00 € | |
| 18075130-N | Siglon II Especial Curri 130 Lb - Negro | Negro | 1,00 mm | 1000 | 130 lbs | 227,14 € | 159,00 € | |
| 18075130-R | Siglon II Especial Curri 130 Lb - Rojo | Rojo | 1,00 mm | 1000 | 130 lbs | 227,14 € | 159,00 € |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts/Bobina | Resistencia | PRECIO Antes | Precio AHORA | Cantidad |
| 18000001 | BLEEDING LEADER WIRE 305 Mts - 30 Lb | 305 | 30LB | 107,14 € | 75,00 € | |||
| 18000002 | BLEEDING LEADER WIRE 305 Mts - 45 Lb | 305 | 45LB | 121,43 € | 85,00 € | |||
| 18000003 | BLEEDING LEADER WIRE 305 Mts - 60 Lb | 305 | 60LB | 135,71 € | 95,00 € |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts/Bobina | Resistencia | PRECIO Antes | Precio AHORA | Cantidad |
| 18001510 | LINEA YO-ZURI LEADCORE 200 Mts - 30 Lb | - | - | 200 | 30 lb | 70,00 € | 49,00 € | |
| 18001505 | LINEA YO-ZURI LEADCORE 200 Mts - 50 Lb | - | - | 200 | 50 lb | 92,86 € | 65,00 € |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts/Bobina | Resistencia | PRECIO Antes | Precio AHORA | Cantidad |
| 18045060 | Imperial Lead Core 90 Mts - 60 Lb | Gris | - | 90 | 60 lbs | 84,29 € | 59,00 € |
Correo consultas e información general : info@deportespineda.com
Correo Dirección : pineda@deportespineda.com
Condiciones de venta, información general y legal, lo encontrara en la
sección conócenos de nuestra pagina.
![]() |
Todos los derechos reservados Ferrypesca S.L. © 2012
TEL.: 922 64 19 56 Centralita de 8 Líneas
FAX.: 922 66 02 65









































































