BAJOS DE LÍNEAS
![]()
![]() |
||||||||
BAJO LINEAS - TUBERTINI - mod.Fluoro Carbón |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 15420062 | Gorilla Fluorocarbon 0,62 mm | Fluorocarbon | 0,62 mm | 150 | 51,12 kg | 21,95 € | ||
| 15420070 | Gorilla Fluorocarbon 0,70 mm | Fluorocarbon | 0,70 mm | 150 | 27,40 € | |||
| 15420080 | Gorilla Fluorocarbon 0,80 mm | Fluorocarbon | 0,80 mm | 150 | 31,00 € | |||
| 15420091 | Gorilla Fluorocarbon 0,91 mm | Fluorocarbon | 0,91mm | 150 | 41,00 € | |||
![]()
![]() |
||||||||
BAJO LINEAS - FISHERMAN - mod. Super Stealth Bajo de línea Shock Leader japonés. Por sus altas prestaciones y calidad, es muy demandado y utilizado por todos los pescadores especializados en la pesca del jigging y popping. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 29018200 | SUPER STEALTH LEADER | - | - | 200 LB | 33,00 € | |||
| 29018170 | SUPER STEALTH LEADER | - | - | 170 LB | 29,50 € | |||
| 29018150 | SUPER STEALTH LEADER | - | - | 150 LB | 27,50 € | |||
| 29018130 | SUPER STEALTH LEADER | - | - | 130 LB | 27,50 € | |||
| 29018100 | SUPER STEALTH LEADER | - | - | 100 LB | 24,50 € | |||
| 29018080 | SUPER STEALTH LEADER | - | - | 80 LB | 22,50 € | |||
| 29018070 | SUPER STEALTH LEADER | - | - | 70 LB | 22,50 € | |||
| 29018060 | SUPER STEALTH LEADER | - | - | 60 LB | 22,50 € | |||
![]()
![]() |
||||||||
BAJO LINEAS - EXYLON - mod. Bajos Spring leaders Big Game
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18002014 | BAJO SPRING LEADERS BIG GAME | - | - | 500 | 227 kg | 12,00 € | ||
| 18002012 | BAJO SPRING LEADERS BIG GAME | - | - | 300 | 130 kg | 11,00 € | ||
| 18002010 | BAJO SPRING LEADERS BIG GAME | - | - | 150 | 68 kg | 9,00 € | ||
![]()
![]() |
||||||||
BAJO LINEAS - GRAUVELL - mod. Shock Leader Titan
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18004312 | SHOCK LEADER TITAN | - | 1,20 mm | 50 | 150 lb | 14,00 € | ||
| 18004310 | SHOCK LEADER TITAN | - | 1,00 mm | 50 | 130 lb | 12,00 € | ||
| 18004300 | SHOCK LEADER TITAN | - | 0,80 mm | 50 | 90 lb | 9,00 € | ||
![]()
![]() |
||||||||
BAJO LINEAS - GRAUVELL - mod. Shock Leader Teklon
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18004211 | SHOCK LEADER TEKLON | NATURAL | 1,10 mm | 50 | 150 lb | 26,00 € | ||
| 18004210 | SHOCK LEADER TEKLON | NATURAL | 1,00 mm | 50 | 130 lb | 22,00 € | ||
| 18004208 | SHOCK LEADER TEKLON | NATURAL | 0,85 mm | 50 | 100 lb | 18,00 € | ||
![]()
![]() |
||||||||
BAJO LINEAS - GRAUVELL - mod. Shock Leader Teklon Fluorocarbon
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18004112 | SHOCK LEADER FLUOROCARBON TEKLON | - | 1,20 mm | 25 | 150 lb | 65,00 € | ||
| 18004111 | SHOCK LEADER FLUOROCARBON TEKLON | - | 1,10 mm | 25 | 130 lb | 55,00 € | ||
| 18004110 | SHOCK LEADER FLUOROCARBON TEKLON | - | 1,00 mm | 25 | 100 lb | 39,00 € | ||
| 18004109 | SHOCK LEADER FLUOROCARBON TEKLON | - | 0,90 mm | 25 | 80 lb | 35,00 € | ||
| 18004108 | SHOCK LEADER FLUOROCARBON TEKLON | - | 0,80 mm | 25 | 65 lb | 29,00 € | ||
![]()
![]() |
||||||||
|
BAJO LINEAS - SUFIX - mod. INVISILINE Un sedal de fluorocarbono de primera calidad y elevada integridad. Prácticamente invisible en el agua, se hunde cuatro veces más rápido que el nylon. Su pequeño diámetro, elasticidad reducida y facilidad de manipulación le ayudan a cobrar más piezas. Fabricado con fluorocarbono PVDF al 100 %, el tipo más fuerte y resistente de fluorocarbono disponible para sedales. Excelente resistencia a la abrasión. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18005425 | Invisiline | Transparente | 2,36 mm | 23 | 425 lbs | 92,00 € | ||
| 18005300 | Invisiline | Transparente | 2,04 mm | 23 | 300 lbs | 68,00 € | ||
| 18005150 | Invisiline | Transparente | 1,17 mm | 23 | 150 lbs | 44,00 € | ||
| 18005100 | Invisiline | Transparente | 1,06 mm | 23 | 100 lbs | 35,00 € | ||
| 18005080 | Invisiline | Transparente | 0,92 mm | 23 | 80 lbs | 27,00 € | ||
| 18005050 | Invisiline | Transparente | 0,71 mm | 23 | 50 lbs | 16,00 € | ||
| 18005025 | Invisiline | Transparente | 0,47 mm | 23 | 25 lbs | 10,00 € | ||
| 18005015 | Invisiline | Transparente | 0,37 mm | 23 | 15 lbs | 6,00 € | ||
| 18005012 | Invisiline | Transparente | 0,33 mm | 23 | 12 lbs | 5,00 € | ||
| 18005010 | Invisiline | Transparente | 0,30 mm | 23 | 10 lbs | 5,00 € | ||
| 18005008 | Invisiline | Transparente | 0,27 mm | 23 | 8 lbs | 4,00 € | ||
| 18005007 | Invisiline | Transparente | 0,24 mm | 23 | 7 lbs | 4,00 € | ||
![]()
|
||||||||
BAJO LINEAS - GRAUVELL - mod. TUNA KILLER Especial para el montaje de bajos de linea de currican. Nylon de gran resistencia a la abrasion, invisible en el agua, poca memoria y poca elongacion. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18073250 | Tuna Killer | Transparente | 2,50 mm | 50 | 250 lbs | 10,09 € | ||
| 18073200 | Tuna Killer | Transparente | 2,00 mm | 50 | 200 lbs | 8,56 € | ||
| 18073150 | Tuna Killer | Transparente | 1,50 mm | 50 | 150 lbs | 7,53 € | ||
| 18073120 | Tuna Killer | Transparente | 1,20 mm | 50 | 120 lbs | 7,53 € | ||
| 18073100 | Tuna Killer | Transparente | 1,00 mm | 50 | 100 lbs | 7,12 € | ||
| 18073080 | Tuna Killer | Transparente | 0,80 mm | 50 | 80 lbs | 6,60 € | ||
![]()
|
||||||||
BAJO LINEAS - OWNER - mod. Wind On Leader Bajos de 10 metros para Big Game. Bajos de máximas prestaciones para Big Game. Resistentes, dúctiles y maleables, sin nudos aparatosos y permite una fácil salida por las anillas. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18002500 | Bajo con Dacron | Marron | 5,00 mm | 10 | 500 lbs | 15,60 € | ||
| 18002300 | Bajo con Dacron | Marron | 3,00 mm | 10 | 300 lbs | 13,05 € | ||
| 18002200 | Bajo con Dacron | Marron | 2,00 mm | 10 | 200 lbs | 13,05 € | ||
| 18002150 | Bajo con Dacron | Marron | 1,50 mm | 10 | 150 lbs | 13,05 € | ||
![]()
|
||||||||
Linea acero -EXYLON - mod. Carbón Cable |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18001632 | CARBON CABLE 32X7 | - | - | 77 kg | 3,90 € | |||
| 18001634 | CARBON CABLE 34X7 | - | - | 50 kg | 3,80 € | |||
| 18001638 | CARBON CABLE 38X7 | - | - | 30 kg | 3,60 € | |||
| 18001641 | CARBON CABLE 41X7 | - | - | 16 kg | 3,50 € | |||
| 18001644 | CARBON CABLE 44X7 | - | - | 9 kg | 3,00 € | |||
![]()
|
||||||||
Linea acero -EXYLON - mod. Carbón Cable |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18003100 | AFW TITANIUM | - | - | 100 LB | 16,00 € | |||
| 18003075 | AFW TITANIUM | - | - | 75 LB | 13,00 € | |||
| 18003050 | AFW TITANIUM | - | - | 50 LB | 12,00 € | |||
| 18003030 | AFW TITANIUM | - | - | 30 LB | 9,00 € | |||
![]()
|
||||||||
Linea acero -EXYLON - mod. Carbón Cable |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
| 18001057 | AFW S10C | - | - | 124 LB | 2,00 € | |||
| 1800106 | AFW S11C | - | - | 140 LB | 2,20 € | |||
| 1800107 | AFW S12C | - | - | 174 LB | 2,40 € | |||
| 1800108 | AFW S13C | - | - | 195 LB | 2,70 € | |||
| 1800109 | AFW S14C | - | - | 218 LB | 2,95 € | |||
| 18001010 | AFW S15C | - | - | 240 LB | 3,20 € | |||
| 18001148 | AFW S18C | - | - | 325 LB | 4,00 € | |||
| 18001014 | AFW S18C | - | - | 325 LB | 4,00 € | |||
| 18001163 | AFW S19C | - | - | 360 LB | 4,40 € | |||
Todos los derechos reservados Ferrypesca S.L. © 2008
TEL.: 922 64 19 56
FAX.: 922 66 02 65
Correo consultas:info@deportespineda.com
Condiciones de venta, información general y legal, lo encontrara en la sección conócenos de nuestra pagina.


































































