BAJOS DE LÍNEAS
SHIMANO - EX FLUORO OCEA LEADER Shimano Ocea es más delgada que la fibra de nylon de rotura equivalente, altamente resistente a la abrasión y menos visible para los peces. La estructura Ocea Leader también es muy diferente, ya que tiene un núcleo de flúor blando para la resistencia del nudo, una capa externa para la resistencia a la abrasión y luego un recubrimiento de flúor para proporcionar un acabado superficial uniforme.
|
||||||||
Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
18081017 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,17 MM-4 LBS | CLEAR COLOURED | 0,17 mm | 50 | 4lb/1,81 kg | 8,90 € | ||
18081020 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,20 MM-6 LBS | CLEAR COLOURED | 0,20 mm | 50 | 6lb/2,72 kg | 8,90 € | ||
18081024 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,24 MM-8 LBS | CLEAR COLOURED | 0,24 mm | 50 | 8lb/3,63 kg | 8,90 € | ||
18081026 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,26 MM-10 LBS | CLEAR COLOURED | 0,26 mm | 50 | 10lb/4,54 kg | 8,90 € | ||
18081029 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,29 MM-12 LBS | CLEAR COLOURED | 0,29 mm | 50 | 12lb/5,45 kg | 8,90 € | ||
18081033 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,33 MM-16 LBS | CLEAR COLOURED | 0,33 mm | 50 | 16lb/7,25 kg | 10,90 € | ||
18081037 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,37 MM-20 LBS | CLEAR COLOURED | 0,37 mm | 50 | 20lb/9,70 kg | 10,90 € | ||
18081040 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,40 MM-25 LBS | CLEAR COLOURED | 0,40 mm | 50 | 25lb/11,34 kg | 11,50 € | ||
18081048 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,48 MM-30 LBS | CLEAR COLOURED | 0,48 mm | 50 | 30lb/13,61 kg | 14 € | ||
18081058 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,58 MM-40 LBS | CLEAR COLOURED | 0,58 mm | 50 | 40lb/18,1 kg | 18,00 € | ||
18081063 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,63 MM-50 LBS | CLEAR COLOURED | 0,63 mm | 50 | 50lb/22,7 kg | 20 € | ||
18081071 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,71 MM-60 LBS | CLEAR COLOURED | 0,71 mm | 50 | 60lb/27,2 kg | 21 € | ||
18081082 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,82MM-80 LBS | CLEAR COLOURED | 0,82 mm | 50 | 80lb/36,3 kg | 22 € | ||
18081097 | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 0,92MM-100 LBS | CLEAR COLOURED | 0,92 mm | 50 | 100lb/45,4 kg | 25 € | ||
18081100-120lb | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 1,05MM-120 LBS | CLEAR COLOURED | 1,05 mm | 10 | 120/54,43 kg | 29 € | ||
18081100-130lb | NYLON OCEA LEADER 50 METROS 1,05MM-130 LBS | CLEAR COLOURED | 1,05 mm | 10 | 130lb/59 kg | 29 € |
BAJO LINEAS - LINEAEFFE - mod. Shock Leader
|
||||||||
Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
15360000 | NYLON SHOCK LEADER BOBINA 20MTS 0,50MM 30LBS | Fluorocarbon | 0,50 mm | 20 | 30 lbs | 9,90 € | ||
15360010 | NYLON SHOCK LEADER BOBINA 20MTS 0,60MM 40LBS | Fluorocarbon | 0,60 mm | 20 | 40 lbs | 10,90 € | ||
15360015 | NYLON SHOCK LEADER BOBINA 20MTS 0,68MM 50LBS | Fluorocarbon | 0,68 mm | 20 | 50 lbs | 13,90 € |
BAJO LINEAS - TUBERTINI - mod.Fluoro Carbón Bajo de línea Japonés de fluorocarbón, número 1 en ventas. Alta resistencia al rozamiento. Hilo Gorila Fluoro Carbon UC4 es un poliamida copolímero con tecnología textura-carbono activa una gran estabilidad y un fuerte vínculo molecular que da al hilo una inmejorable resistencia a la tensión y al nudo, una estabilidad UV y una baja visibilidad bajo el agua. Extraordinaria resistencia tanto al nudo como a la abrasión, prácticamente invisible.
|
||||||||
Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad | |
15420045. | Gorilla Fluorocarbon-Bajos UC-4 150-0,45 | Fluorocarbon | 0,45 mm | 150 | 31,81 kg | 20,95 € | ||
15420050. | Gorilla Fluorocarbon-Bajos UC-4 150-0,50 | Fluorocarbon | 0,50 mm | 150 | 41,98 kg | 21,95 € | ||
15420062. | Gorilla Fluorocarbon-Bajos UC-4 150-0,62 | Fluorocarbon | 0,62 mm | 150 | 51,12 kg | 25,95 € | ||
15420063. | Gorilla Fluorocarbon-Bajos UC-4 150-0,70 | Fluorocarbon | 0,70 mm | 150 | 60,86 kg | 29,75 € | ||
15420064. | Gorilla Fluorocarbon-Bajos UC-4 150-0,81 | Fluorocarbon | 0,81 mm | 150 | 71,23 kg | 32,95 € | ||
15420065. | Gorilla Fluorocarbon-Bajos UC-4 150-0,91 | Fluorocarbon | 0,91mm | 150 | 83,40 kg | 43,95 € |
BAJO LINEAS - DAIWA - mod. Shock Leader 50 M Type N (Nylon) Este nylon está estudiado para los bajos de línea destinados a las pescas fuertes (exótica, surfcasting, siluro o incluso pescas profundas). Su resistencia a la abrasión y su ausencia de memoria son remarcables. Su textura es lo suficientemente blanda como para efectuar nudos con los grandes diámetros y conservar un excelente aguante a los nudos. |
|||||||
Referencia | Modelo | Color | Diametro | Mts / Bobina | Resistencia | Precio | Cantidad |
18002909 | DAIWA HI-CATH LEADER 50 METROS 0,90 MM | Transparente | 0,90 mm | 50 | 50 KGS, 110 LIBRAS | 10,00 € | |
18002910 | DAIWA HI-CATH LEADER 50 METROS 1,00 MM | Transparente | 1,00 mm | 50 | 64 KGS, 140 LIBRAS | 11,00 € | |
18002911 | DAIWA HI-CATH LEADER 50 METROS 1,15 MM | Transparente | 1,15 mm | 50 | 78 KGS, 170 LIBRAS | 12,00 € | |
18002912 | DAIWA HI-CATH LEADER 50 METROS 1,25 MM | Transparente | 1,25 mm | 50 | 92 KGS, 200 LIBRAS | 13,00 € | |
18002914 | DAIWA HI-CATH LEADER 50 METROS 1,40 MM | Transparente | 1,40 mm | 50 | 105 KGS, 220 LIBRAS | 13,50 € | |
18002915 | DAIWA HI-CATH LEADER 50 METROS 1,50 MM | Transparente | 1,50 mm | 50 | 118 KGS, 250 LIBRAS | 14,00 € | |
18002917 | DAIWA HI-CATH LEADER 50 METROS 1,70 MM | Transparente | 1,70 mm | 50 | 160 KGS, 300 LIBRAS | 14,50 € | |
18002908 | DAIWA HI-CATH LEADER 50 METROS 0,80 MM | Transparente | 0,80 mm | 50 | 40 KGS, 90 LIBRAS | 9,00 € |
BAJO LINEAS - XZOGA - FLUOROCARBÓN
Línea de fluorocarbono 100% clase S, el top de los fluorocarbonos. Especial para bajos de línea. Por su bajísimo índice de refracción es virtualmente invisible bajo el agua. Muy ductil para los nudos y de excepcional resistencia a la abrasión. Se presenta en bobinas de 20 m. Linea de fluorocarbono 100%, clase S, la gama más alta calidad, virtualmente invisible en el agua. Excepcionalmente fiable y duradero, fabricado para responder a las condiciones de pesca más duras, especialmente resistente a la abrasión...a los roces con la roca...si alguna vez se te escapó un buen serránido o un pez limón porque la línea no resistió al roce con la piedra, sabrás de lo que estamos hablando. Dota de gran fuerza a tus nudos y es realmente resistente a la tensión. Gran absorción de las sacudidas producidas por las fuertes picadas, especialmente al pescar con líneas trenzadas de elasticidad 0, aún teniendo también un bajo grado de elongación. Muy rápido hundimiento y muy buena ductilidad que lo hace manejable a la hora de hacer los nudos (una de las grandes desventajas comunes del fluorocarbono de inferior calidad). Presenta el concepto SS (Super Slim & Super Strong - súper delgado y súper fuerte), con un diámetro realmente delgado si bien siendo del tipo más fuerte y resistente de fluorocarbono existente para bajos de línea. |
|
BAJO LINEAS - XZOGA - TAKA-SK SHOCK LEADER
Monofilamento
diseñado específicamente para amortiguar la ausencia de
elasticidad de los trenzados. Con el concepto SS ofrece el diámetro más delgado, línea de trenzado más fuerte y resistente del mercado. Dos veces más duradero que cualquier otra marca. |
|
BAJO LINEAS - MOLIX - mod. SHOCK LEADER Este monofilamento al incorporar el concepto SS ofrece el diámetro más delgado, línea de trenzado más fuerte y resistente del mercado. Dos veces más duradero que cualquier otra marca.
Monofilamento
diseñado específicamente para amortiguar la ausencia de
elasticidad de los trenzados. |
|
BAJO LINEAS - FISHERMAN - mod. Super Stealth Fabricado por la prestigiosa marca Fisherman, el bajo de línea Shock Leader.. Por sus altas prestaciones y calidad, es muy demandado y utilizado por todos los pescadores especializados en la pesca del jigging y popping. Capaz de trabajar a altas temperaturas y con inmejorables condicione a la hora de ayudar al moviemiento del señuelo. Made in Japan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|