Sonda LOWRANCE HDS CARBON

![]() |
|
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Referencia | Modelo | Precio | Cantidad |
902- | Transductor Chirp 300 W PASACASCO B 150 M | 395,00 | |
902-1 | Transductor Chirp 300 W POPA TM 150 M | 319,00 | |
903- | Transductor Chirp 600 W PASACASCO B 75 | Consultar Oferta-Personalizada | |
904-1 | Transductor Chirp PASACASCO 1 Kw B 275 LH | Consultar Oferta-Personalizada | |
904-2 | Transductor Chirp PASACASCO 1 Kw B 265 | Consultar Oferta-Personalizada | |
904-3 | Transductor Chirp PASACASCO 1 Kw B 285 | Consultar Oferta-Personalizada | |
904-4 | Transductor Chirp PASACASCO 1 Kw B 765 | Consultar Oferta-Personalizada | |
904-5 | Transductor Chirp PASACASCO 1 Kw B 175 | Consultar Oferta-Personalizada | |
904-6 | Transductor Chirp PASACASCO 2 Kw R 109 | Consultar Oferta-Personalizada | |
904-7 | Transductor Chirp PASACASCO 3 Kw R 509 | Consultar Oferta-Personalizada | |
905-1 | Transductor Chirp POPA 1 Kw TM 185 | Consultar Oferta-Personalizada | |
905-2 | Transductor Chirp POPA 1 Kw TM 265 | Consultar Oferta-Personalizada | |
905-3 | Transductor Chirp POPA 1 Kw TM 275 LH | Consultar Oferta-Personalizada | |
906-1-MCEI | Transductor Chirp DE MONTAJE INTERIOR 1 Kw M 265 LH | Consultar Oferta-Personalizada |


TRANSDUCTORES |
Referencia | Modelo | Precio | Cantidad |
90211520-C-MEI | Transductor Simrad de popa 50/200Khz 600W 000-11062-001 | Consultar Oferta-Personalizada | |
90211525-C-MAI | Transductor Simrad de pasacascos plástico 50/200Khz 600W 000-0136-02 | Consultar Oferta-Personalizada | |
90211550-C-RUI | Transductor Simrad de popa StructureScan HD 000-10802-001 | Consultar Oferta-Personalizada | |
90211555-C-EMO | Transductor Simrad de pasacascos plastico StructureScan HD 000-11029-001 | Consultar Oferta-Personalizada | |
90211570-C-CRI | Transductor Simrad de pasacascos bronce 50/200Khz 600W 000-0136-05 | Consultar Oferta-Personalizada | |
90211575-C-LUI | Transductor Simrad de pasacascos bronce 50/200Khz 1000W 000-0136-00 | Consultar Oferta-Personalizada | |
90211590-CAEI | Transductor Simrad de pasacascos StructureScan HD 000-11459-001 | Consultar Oferta-Personalizada |
Debido a la entrada de las nuevas tecnologías en los transductores para la captación de imágenes de sonar, se ha conseguido un amplio abanico de posibilidades de exploración sobre el fondo marino. Esto proporciona en algunos casos, según el transductor utilizado, ver imágenes muy claras de los peces, objetos y estructuras que pasan por debajo de su barco a diferentes niveles de profundidad. Así mismo, se puede optar por equipos que hagan barridos laterales o centrales, para encontrar bancos de peces a estribor o babor: sistemas Chirp, StructureScan, DownVü, y SideVü. Con estos sistemas, usted podrá ver en profundidades inferiores a 90 metros imágenes del fondo marino con mayor resolución que un transductor convencional. “Una vez detectamos peces en el fondo, podemos iniciar el funcionamiento del sistema Chirp, StructureScan, DownVü, o SideVü, y veremos si realmente es carnada, un banco de peces medianos, o un grupo de grandes peces”. Esto se consigue gracias a que estas nuevas tecnologías logran diferenciar con claridad los peces de las piedras del fondo, por muy cerca que se encuentren. Con la tecnología “CHIRP” se logra de 5 a 10 veces más sensibilidad y rendimiento que con la tecnología de uso corriente, y nos permite ver imágenes con gran detalle según la profundidad, al conseguir lanzar un barrido de frecuencias automático, sin necesidad de ajustes. El personal de Deportes Pineda le dará la información y el Asesoramiento Técnico necesario, para que usted logre sacar el máximo rendimiento a los diferentes equipos electrónicos, acorde a su tipo de embarcación y las técnicas de pesca que usted desarrolla. |
CARTOGRAFIA NAVIONICS GOLD - SMALL 2 |
|||
|
Cartografía náutica en formato Secure Digital (microSD/SD) de la marca Navionics, compatible con GPS/Plotters de la marca Lowrance.
|
||
|


Referencia | Modelo | Cartografia | Precio | Cantidad |
90121990 | CARTOGRAFIA NAVIONICS GOLD, SMALL 2. Disponemos de todas las ZONAS. PRECIO POR COMPRA DE PLOTTER | - | Consultar Oferta € |

Correo consultas e información general : info@deportespineda.com
Correo Dirección: comercial@deportespineda.com
Condiciones de venta, información general y legal, lo encontrara en la sección conócenos de nuestra pagina.


Todos los derechos reservados Ferrypesca S.L. © 2023
CALL
CENTER, CENTRALITA: 922 006 044


