![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Referencia | Modelo |
PVP Zona |
Precio |
Cantidad |
90210215-C-GGM | Garmin Gps/Plotter GPSMAP 722,Pantalla táctil. 010-01101-00 | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada € | |
90210220-C-MOCO | Garmin Sonda/Gps/Plotter 722-XS,Pantalla táctil. CHIRP 600W,50/77/200 1Kw, S/T 010-01101-01 | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada € | |
90210225-C-MILO | Garmin Gps/Plotter GPSMAP 820,Pantalla con teclado. 010-01182-00 | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada € | |
90210230-C-MIGI | Garmin Sonda/Gps/Plotter 820-XS,Pantalla con teclado. CHIRP 600W,50/77/200 1Kw, S/T 010-01180-01 | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada € | |
90210235-C-MLRI | Garmin Gps/Plotter GPSMAP 1020,Pantalla con teclado. 010-01185-00 | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada € | |
90210240-C-MLAI | Garmin Sonda/Gps/Plotter 1020-XS,Pantalla con teclado. CHIRP 600W,50/77/200 1Kw, S/T 010-01183-01 | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada € |
TRANSDUCTORES |
Referencia | Modelo | Precio |
Cantidad |
90103403-C | Transd. GARMIN, (Mod. XS), popa, 50/200Khz. 500w 010-10272-10 | 59,00 € | |
90103405-C | Transd. GARMIN, (Mod. XS), popa, 50/200Khz. DownVü GT21-TM 010-12219-00 | 165,00 € | |
90103410-C | Transd. GARMIN, (Mod. XS), pasacascos, 50/200Khz. DownVü GT21-TH 010-12219-10 | 450,00 € | |
90103420-C | Transd. GARMIN, (Mod. XS), pasacascos bronce, 50/200Khz, 1 KW, con barquilla B258 010-10703-20 | 785,00 € | |
90103425-C | Transd. GARMIN, (Mod. XS), popa, 50/200Khz, 1 KW, TM260 010-11395-20 | 1230,00 € |
Debido a la aplicación en los traductores de las diferentes nuevas tecnologÃas de las imágenes de sonar, se ha conseguido un abanico de diferentes posibilidades de exploración del fondo marino. Esto proporciona en unos casos, según el traductor, ver imágenes muy claras de los peces, objetos y estructuras que pasan por debajo de su barco a diferentes niveles de profundidad. Asimismo podrá disponer de equipos que hagan barridos laterales para encontrar bancos de peces a su estribor o babor. Sistema StructureScan, DownVü y SideVü. También con la tecnologÃa “CHIRP”, podrá ver imágenes con mucho detalle, según la profundidad, al conseguir de forma automática la mejor “frecuencia de emisión”. Hay que destacar la posibilidad de que usted haga videos del fondo o fotos fijas en alta definición, de un detalle del mismo y gravarlas con la localización exacta del evento (longitud y latitud), por la incorporación en estos equipos de los Gps-Plotter de nueva generación. Nuestro personal de Deportes Pineda, le prestara la Información y el Asesoramiento Técnico necesario para que usted logre sacarles el máximo rendimiento a los diferentes equipos electrónicos acorde a su tipo de embarcación y las técnicas de pesca desarrolladas por usted. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() Correo consultas e información general : info@deportespineda.com Correo Dirección: comercial@deportespineda.com Condiciones de venta, información general y legal, lo encontrara en la sección conócenos de nuestra pagina. ![]() ![]()
Todos los derechos reservados Ferrypesca S.L. © 2023 ![]() ![]() ![]() |