![]() |


![]() |
![]() |
![]() |
||
Referencia | Modelo |
PVP Zona |
Precio | Cantidad |
90715045 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 5TI, S/Transductor | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
90715045-1 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 5TI, C/Transductor Popa HDI 83/200 455/800 Khz | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
90715045-2 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 5TI, C/Transductor Popa HDI 50/200 455/800 Khz | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
20 | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | ||
90715050 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 7TI, S/Transductor | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
90715050-1 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 7TI, C/Transductor Popa HDI 83/200 455/800 Khz | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
90715050-3 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 7TI, C/Transductor Popa TM150M 95/155 Khz 300W CHIRP | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
90715050-2 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 7TI, C/Transductor Popa HDI 50/200 455/800 Khz | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
22 | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | ||
90715055 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 9TI, S/Transductor | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
90715055-1 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 9TI, C/Transductor Popa HDI 83/200 455/800Khz | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
90715055-2 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 9TI, C/Transductor Popa HDI 50/200 455/800Khz | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada | |
90715055-3 | Gps/Plotter/Sonda Lowrance Elite 9TI, C/Transductor Popa TM150M 95/155 Khz 300W CHIRP | España y Portugal | Consultar Oferta-Personalizada |
TRANSDUCTORES |
Referencia | Modelo | Precio | Cantidad |
90123705 | Transductor - 50/200 600W AIRMAR P66 DT POPA PLASTICO, SOLO TEMP. 31-723-1-01 | Consultar Oferta-Personalizada | |
90123707 | Transductor - 50/200 600W AIRMAR P66 DST POPA PLASTICO, VELOC Y TEMP. 31-558-1-01 | Consultar Oferta-Personalizada | |
90123730 | Transductor - 50/200 600W AIRMAR B45 DT BRONCE/BARQ, CON TEMP. 31-490-2-01 | Consultar Oferta-Personalizada |
Debido a la aplicación en los traductores de las diferentes nuevas tecnologías de las imágenes de sonar, se ha conseguido un abanico de diferentes posibilidades de exploración del fondo marino. Esto proporciona en unos casos, según el traductor, ver imágenes muy claras de los peces, objetos y estructuras que pasan por debajo de su barco a diferentes niveles de profundidad. Asimismo podrá disponer de equipos que hagan barridos laterales para encontrar bancos de peces a su estribor o babor. Sistema StructureScan, DownVü y SideVü. También con la tecnología “CHIRP”, podrá ver imágenes con mucho detalle, según la profundidad, al conseguir de forma automática la mejor “frecuencia de emisión”. Hay que destacar la posibilidad de que usted haga videos del fondo o fotos fijas en alta definición, de un detalle del mismo y gravarlas con la localización exacta del evento (longitud y latitud), por la incorporación en estos equipos de los Gps-Plotter de nueva generación. Nuestro personal de Deportes Pineda, le prestara la Información y el Asesoramiento Técnico necesario para que usted logre sacarles el máximo rendimiento a los diferentes equipos electrónicos acorde a su tipo de embarcación y las técnicas de pesca desarrolladas por usted. |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
|