CARRETES / LANZADO O EMBARCACIÓN / SHIMANO
|
|
|
|
Carrete Lanzado - SHIMANO - mod. TWIN POWER SW Los Twin Power SW, son carretes muy duros con una gran demanda de los pescadores serios de agua salada, incluyendo los de Big Game. Los pescadores expertos de agua dulce, seguro que también aprecian tal extremo de calidad. Realizado con las características más avanzadas incluyendo bobinas AR-C, Pick Up SR de una pieza rígida y freno estanco al agua, con desarrollo de transmisión de engranajes de 5.6:1 en el 8000 hasta un modelo perfectamente medido y equilibrado en 6.2:1 en el tamaño 5000. Potenciado con 10 rodamientos x S-ARB, estos carretes son verdaderos purasangre.
|
||
| Referencia | Modelo | Capacidad | Gramos | Ratio | Rod. | Bobina extra |
Precio | Cantidad |
|
| 11054504-ESP | TWINPOWER SW-A 8000 PGA | 0,40 mm/215m | 605 | 4.9:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054503 | TWINPOWER SW-A 8000 | 0,40 mm/215m | 605 | 5.6:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054502-ESP | TWINPOWER SW-A 5000 | 0,35 mm/175m | 395 | 6.2:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054440-ESP-HRCME | TWINPOWER SW B 4000 XG, NEW | 0.31 mm/170 m | 355 | 6.2:1 | 11+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054441-ESP-GRLER | TWINPOWER SW B 5000 XG, NEW, | 0.33 mm/200 m | 420 | 6.2:1 | 11+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054444-ESP-FRAMT | TWINPOWER SW B 6000 PG, NEW, | 0.33 mm/240 m | 425 | 4,6:1 | 11+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054445-ESP-DCCEU | TWINPOWER SW B 8000 PG, NEW, | 0.35 mm/210 m | 635 | 4.9:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054446-ESP-SCILP | TWINPOWER SW B 10000 PG, NEW, | 0.40 mm/300 m | 650 | 4.9:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054447-ESP-ECEUM | TWINPOWER SW B 14000 XG, NEW, | 0.40 mm/330 m | 650 | 6.2:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054437-ESPA | TWINPOWER SW C 4000 XG, NEW 2021 | 0.30 mm/180 m | 345 | 6.2:1 | 9+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054438-ESPA | TWINPOWER SW C 5000 HG, NEW 2021 | 0.33 mm/200 m | 420 | 5.7:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054439-ESPA | TWINPOWER SW C 5000 XG, NEW 2021 | 0.33 mm/200 m | 420 | 6.2:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054440-ESPA | TWINPOWER SW C 6000 PG, NEW 2021 | 0.33 mm/240 m | 425 | 4.6:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054441-ESPA | TWINPOWER SW C 6000 HG, NEW 2021 | 0.33 mm/240 m | 425 | 5.7:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054442-ESPA | TWINPOWER SW C 6000 XG, NEW 2021 | 0.33 mm/240 m | 425 | 6.2:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054443-ESPA | TWINPOWER SW C 8000 PG, NEW 2021 | 0.37 mm/275 m | 615 | 4.9:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054444-ESPA | TWINPOWER SW C 8000 HG, NEW 2021 | 0.37 mm/275 m | 615 | 5.6:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054445-ESPA | TWINPOWER SW C 10000 PG, NEW 2021 | 0.40 mm/275 m | 655 | 4.9:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054446-ESPA | TWINPOWER SW C 10000 HG, NEW 2021 | 0.40 mm/300 m | 655 | 5.6:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||
| 11054447-ESPA | TWINPOWER SW C 14000 XG, NEW 2021 | 0.40 mm/330 m | 660 | 6.2:1 | 10+1 | - | Consúltenos OFERTA € | ||



















































