CAÑAS / SPINNING / SHIMANO / GAMA ALTA
|
|
|
|
Caña Spinning- SHIMANO- mod. Lesath BX Power Game La Lesath Bx está construida en Carbono HPC400 de alta presión y alta calidad, con blank fuerte y más sensible. La presión se aplica a la superficie de la caña durante el curado, que distribuye uniformemente la resina a través de la matriz de la fibra de carbono. El resultado es más fortaleza, un rendimiento más consistente y mejor respuesta. Lleva 3M Powerflux y Biofibra en el cuerpo que refuerza las fibras de carbono en todas las direcciones aportando una resistencia excepcional, resistencia a los golpes, ligereza y potencia. Además se completa con Anillas Fuji SIC tipo K fabricadas en cerámica para eliminar la fricción y los bucles de la punta. Se complementa con un Porta carretes Fuji VSS y empuñadura de goma EVA |
Referencia | Modelo | Largo | Accion | Tramos | Plegado(cm) | Gramos | PVP ZONA | Precio Oferta | Cantidad |
10057685 | SHIMANO LESATH BX P.GAME 300 PGH, 20-80 GRS | 3,00 | 20-80 GRS | 2 | 154 | 217 | España y Portugal | Consúltenos OFERTA € | |
10057686 | SHIMANO LESATH BX P.GAME 300 PGXH, 60-120 GRS | 3,00 | 60-120 GRS | 2 | 154 | 235 | España y Portugal | Consúltenos OFERTA € | |
10057687 | SHIMANO LESATH BX P.GAME 330 PGXH, 60-120GRS | 3,30 | 60-120 GRS | 2 | 169 | 279 | España y Portugal | Consúltenos OFERTA € |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caña Spinning- SHIMANO- mod. Blue Romance PG Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en la pesca con señuelo pesado para agua salada y una dura lucha con peces depredadores. Estas barras tienen una punta sensible y son sorprendentemente ligeras, lo que las hace perfectas para la colada continua y la recuperación. Si la pesca es desde la orilla o un barco, en tu mano estará el control y tendra una pesca de máxima eficiencia. |
Referencia | Modelo | Largo | Accion | Tramos | Plegado(cm) | Gramos | PRECIO Antes | Precio Oferta | Cantidad |
10057690 | BLUE ROMANCE POWER-GAME 2,74 XH, 40-80 GRS | 2,74 | 40-80 GRS | 2 | 141 | 206 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10057692 | BLUE ROMANCE POWER-GAME 3,00 H, 20-60 GRS | 3,00 | 20-60 GRS | 2 | 154 | 206 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10057693 | BLUE ROMANCE POWER-GAME 3,00 XH, 40-80 GRS | 3,00 | 40-80 GRS | 2 | 154 | 244 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10057695 | BLUE ROMANCE POWER-GAME 3,30 XH, 40-80 GRS | 3,30 | 40-80 GRS | 2 | 169 | 263 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10054-AK1 | Blue Romance AX Shore Rock-Spinning | 2,9 | 50-80 GRS | 2 | 150 | 231 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10054-AK21 | Blue Romance AX POWERGAME Rock-Spinning | 2,44 | 40-80 GRS | 2 | 126 | 166 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10054-AK22 | Blue Romance AX POWERGAME Rock-Spinning | 2,74 | 20-60 GRS | 2 | 142 | 185 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10054-AK23 | Blue Romance AX POWERGAME Rock-Spinning | 2,74 | 40-80 GRS | 2 | 142 | 202 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10054-AK24 | Blue Romance AX POWERGAME Rock-Spinning | 3 | 40-80 GRS | 2 | 155 | 246 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10054-AK25 | Blue Romance AX POWERGAME Rock-Spinning | 3 | 40-80 GRS | 2 | 170 | 295 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € |
|
Referencia | Modelo | Largo | Accion | Tramos | Plegado(cm) | Gramos | PRECIO Antes | Precio Oferta |
Cantidad |
10057164 | ASPIRE ESPECIAL SALTWATER CX 240 H | 2,40 | 30-100 gr | 2 | 124,5 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | ||
10057162 | ASPIRE ESPECIAL SALTWATER CX 255 XH | 2,55 | 40-120 gr | 2 | 132,5 | 491 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € | |
10057160 | ASPIRE ESPECIAL SALTWATER CX 285 XXH | 2,85 | 80-200 gr | 2 | 148 | 529 | WhatsApp € | Consúltenos OFERTA € |
|
|