CARRETES / BOYA / SHIMANO
![]() |
|
|
Carrete Boya - SHIMANO - mod. TWIN POWER FC
|
||
| Referencia | Modelo | Capacidad | Gramos | Ratio | Rod. | Bobina extra |
Precio | Cantidad | |
| 11054510-ESP | TWINPOWER FC 1000, POR COMPRA ESPECIAL | 0,25 mm/90 m | 215 | 5.0:1 | 7+1 | 1 | 200,00 € | ||
| 11054512-ESP | TWINPOWER FC 2500, POR COMPRA ESPECIAL | 0,25 mm/160 m | 270 | 5.0:1 | 7+1 | 1 | 245,00 € | ||
| 11054514-ESP | TWINPOWER FC 3000, POR COMPRA ESPECIAL | 0,25 mm/140 m | 305 | 5.0:1 | 7+1 | 1 | 265,00 € | ||
| 11054516-ESP | TWINPOWER FC 4000, POR COMPRA ESPECIAL | 0,30 mm/180 m | 320 | 4.8:1 | 7+1 | 1 | 275,00 € | ||
| 11054518-ESP | TWINPOWER FC 5000, POR COMPRA ESPECIAL | 0,35 mm/170 m | 320 | 4.8:1 | 7+1 | 1 | 275,00 € | ||
| 11054520-ESP | TWINPOWER FC 6000, POR COMPRA ESPECIAL | 0,35 mm/235 m | 590 | 5.7:1 | 7+1 | 1 | 275,00 € | ||
| 11054525-ESP | TWINPOWER FC 10000C, POR COMPRA ESPECIAL | 0,35 mm/380 m | 575 | 5.7:1 | 7+1 | 1 | 275,00 € | ||
| 11054510 | TWINPOWER FC 1000, SOLO CARRETE | 0,25 mm/90 m | 215 | 5.0:1 | 7+1 | 1 | 225,00 € | ||
| 11054512 | TWINPOWER FC 2500, SOLO CARRETE | 0,25 mm/160 m | 270 | 5.0:1 | 7+1 | 1 | 270,00 € | ||
| 11054514 | TWINPOWER FC 3000, SOLO CARRETE | 0,25 mm/140 m | 305 | 5.0:1 | 7+1 | 1 | 295,00 € | ||
| 11054516 | TWINPOWER FC 4000, SOLO CARRETE | 0,30 mm/180 m | 320 | 4.8:1 | 7+1 | 1 | 310,00 € | ||
| 11054518 | TWINPOWER FC 5000, SOLO CARRETE | 0,35 mm/170 m | 320 | 4.8:1 | 7+1 | 1 | 310,00 € | ||
| 11054520 | TWINPOWER FC 6000, SOLO CARRETE | 0,35 mm/235 m | 590 | 5.7:1 | 7+1 | 1 | 310,00 € | ||
| 11054525 | TWINPOWER FC 10000C, SOLO CARRETE | 0,35 mm/380 m | 575 | 5.7:1 | 7+1 | 1 | 310,00 € | ||
Todos los derechos reservados Ferrypesca S.L. © 2011
TEL.: 922 64 19 56 Centralita De 4 Líneas
FAX.: 922 66 02 65
Correo consultas:info@deportespineda.com
Condiciones de venta, información general y legal, lo encontrara en la sección conócenos de nuestra pagina.

















































