CARRETES / BOYA / SHIMANO
![]() |
|
|
Carrete Boya - SHIMANO - mod. STRADIC FC
|
||
| Referencia | Modelo | Capacidad | Gramos | Ratio | Rod. | Bobina extra |
Precio | Cantidad | |
| 11054530-ESP | Stradic FC 1000, POR COMPRA ESPECIAL | 0,25 mm/90 m | 260 | 6.0:1 | 4+1 | 1 | 140,00 € | ||
| 11054532-ESP | Stradic FC 2500, POR COMPRA ESPECIAL | 0,25 mm/160 m | 310 | 6.0:1 | 4+1 | 1 | 150,00 € | ||
| 11054534-ESP | Stradic FC 3000 S, POR COMPRA ESPECIAL | 0,25 mm/140 m | 340 | 6.0:1 | 4+1 | 1 | 160,00 € | ||
| 11054536-ESP | Stradic FC 4000, POR COMPRA ESPECIAL | 0,30 mm/180 m | 365 | 5.8:1 | 4+1 | 1 | 170,00 € | ||
| 11054538-ESP | Stradic FC 5000 C, POR COMPRA ESPECIAL | 0,35 mm/170 m | 330 | 5.8:1 | 4+1 | 1 | 175,00 € | ||
| 11054539-ESP | Stradic FC 6000, POR COMPRA ESPECIAL | 0,35 mm/235 m | 600 | 5.7:1 | 4+1 | 1 | 180,00 € | ||
| 11054542-ESP | Stradic FC 10000 C, POR COMPRA ESPECIAL | 0,35 mm/380 m | 590 | 5.7:1 | 4+1 | 1 | 185,00 € | ||
| 11054530 | Stradic FC 1000, SOLO CARRETE | 0,25 mm/90 m | 260 | 6.0:1 | 4+1 | 1 | 150,00 € | ||
| 11054532 | Stradic FC 2500, SOLO CARRETE | 0,25 mm/160 m | 310 | 6.0:1 | 4+1 | 1 | 170,00 € | ||
| 11054534 | Stradic FC 3000 S, SOLO CARRETE | 0,25 mm/140 m | 340 | 6.0:1 | 4+1 | 1 | 180,00 € | ||
| 11054536 | Stradic FC 4000, SOLO CARRETE | 0,30 mm/180 m | 365 | 5.8:1 | 4+1 | 1 | 190,00 € | ||
| 11054538 | Stradic FC 5000 C, SOLO CARRETE | 0,35 mm/170 m | 330 | 5.8:1 | 4+1 | 1 | 195,00 € | ||
| 11054539 | Stradic FC 6000, SOLO CARRETE | 0,35 mm/235 m | 600 | 5.7:1 | 4+1 | 1 | 205,00 € | ||
| 11054542 | Stradic FC 10000 C, SOLO CARRETE | 0,35 mm/380 m | 590 | 5.7:1 | 4+1 | 1 | 210,00 € | ||
Todos los derechos reservados Ferrypesca S.L. © 2011
TEL.: 922 64 19 56 Centralita De 4 Líneas
FAX.: 922 66 02 65
Correo consultas:info@deportespineda.com
Condiciones de venta, información general y legal, lo encontrara en la sección conócenos de nuestra pagina.

















































