CAÑAS / LANZADO - TELESCÓPICA / SHIMANO
|
|
| Referencia | Modelo | Largo | Acción | Tramos | Plegado (cm) | Gramos | Precio | Cantidad | |
| 10057424 | SURF LEADER 425 BXG | 4,25 | 220 GR | 3 | 150 | 540 | 345,00 € | ||
| 10057420 | SURF LEADER 425 BXG | 4,25 | 225 GR | 3 | 150 | 485 | 373,25 € | ||
| 10057422 | SURF LEADER 425 CXG | 4,25 | 200 GR | 3 | 150 | 485 | 345,00 € | ||
| 10057426 | SURF LEADER 435 XXXG | 4,35 | 250 GR | 3 | 154 | 362 | 395,00 € | ||
| 10057430 | SURF LEADER 450 BXG | 4,50 | 225 GR | 3 | 159 | 665 | 375,00 € | ||
| 10057428 | SURF LEADER 450 CXG | 4,50 | 200 GR | 3 | 159 | 615 | 365,00 € | ||
| 10057432 | SURF LEADER 500 BXG | 5,00 | 225 GR | 3 | 177 | 700 | 425,00 € | ||
Todos los derechos reservados Ferrypesca S.L. © 2008
TEL.: 922 64 19 56
FAX.: 922 66 02 65
Correo consultas:info@deportespineda.com
Condiciones de venta, información general y legal, lo encontrara en la sección conócenos de nuestra pagina.















































